上一篇文章讲了服务器的发展史,这篇讲透服务器的价格。低价的建站主机,底层的硬件设备有哪些内幕?
物理服务器的单机性能与成本
从 2003 年到 2024 年,单台服务器的 CPU 算力翻了 500 倍,内存容量翻了 256 倍,存储空间翻了 5 万倍,而单台服务器的成本,从 4000 美金降到了 3000 美金。
| 年份 | 经典 CPU | 重要突破 | 单台成本 | CPU 算力 | 内存 | 存储(硬盘) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | AMD Opteron(皓龙) | 第一台标准化 x86 | 4,000 美元 | 基准 1 倍 | 2GB | 机械 80GB |
| 2006 | Intel Xeon 5100 | 进入多核时代 | 7,000 美元 | 10 倍 | 16GB | 机械 160GB |
| 2013 | Intel Xeon E5-2600 | 存储革命 | 4,000 美元 | 80 倍 | 64GB | 固态 500GB SSD |
| 2022 | AMD EPYC 7003 | 打破垄断 | 3,000 美元 | 400 倍 | 256GB | 固态 2TB NVMe |
| 2024 | AMD EPYC 9005、Intel Xeon 6 | 3nm 制程 | 3,000 美元 | 500 倍 | 512GB | 固态 4TB NVMe |
在役 CPU 的代际差距
CPU 的性能大约三年迭代一次(财务折旧也按三年算),代际间性能差距非常大,一般情况下,我们只在同一代 CPU 的基础上讨论核心数。
基于老旧 CPU 搭建的网站,整体流畅度、并发承载能力都会差很多,但只要硬件没报废,理论上云厂商也可以继续销售,由于硬件成本已收回,价格会比较便宜。
| 制程工艺 | 上市时间 | 代表性 CPU | SPEC 整数跑分 | 核心/线程数 | 基准频率 / 睿频频率 | 三级缓存 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14nm | 2016年,老旧 | Intel Xeon E5-2680 v4 | 830 分 | 14 / 28 | 2.4GHz / 3.3GHz | 35MB |
| 7nm | 2019年,主力 | AMD EPYC 7002 Rome | 1800 分 | 64 / 128 | 2.45GHz / 3.35GHz | 256MB |
| 3nm | 2024年,先进 | AMD EPYC 9005 Turin | 4500 分 | 128 / 256 | 2.7GHz / 4.1GHz | 512MB |
- 制程工艺:CPU 芯片制造的纳米精度,数字越小工艺越先进。
- SPEC 整数跑分:单核整数性能测试分数,数值越高单核心运算能力越强。
- 基准频率:CPU 长期稳定运行基础速度。
- 睿频频率:瞬时短时高性能峰值速度。
- 三级缓存:CPU 内置高速缓存,用于临时存放网站 PHP 代码、MySQL 查询数据,读取速度远快于内存。
主流云厂商在役 CPU
| 云厂商 | 在售最旧 CPU | 在售主力 CPU | 在售顶配 CPU |
|---|---|---|---|
| Hostinger | AMD EPYC 7002 (Zen2 7nm) | AMD EPYC 9354P (Zen4 5nm) | AMD EPYC 9354P (Zen4 5nm) |
| SiteGround | AMD EPYC 7003 (Zen3 7nm) | AMD EPYC 9004 (Zen4 5nm) | AMD EPYC 9754 (Zen4 5nm 96 核) |
| 腾讯云 | Intel Xeon Broadwell (14nm) | Intel Xeon Cascade Lake (14nm) Intel Xeon Ice Lake (10nm) | AMD EPYC 9004 (Zen4 5nm) |
| 阿里云 | Intel Xeon Broadwell (14nm) | Intel Xeon Ice Lake (10nm) AMD EPYC 7003 (Zen3 7nm) AMD EPYC 9004 (Zen4 5nm) | 自研倚天 710 (ARM 5nm) |
| 谷歌云 | Intel Xeon Ice Lake (10nm) | Intel Xeon Ice Lake (10nm) AMD EPYC 9004 (Zen4 5nm) | 自研 Axion (ARM 3nm) |
| 亚马逊云 | AMD EPYC 9004 (Zen4 5nm) | AMD EPYC 9004 (Zen4 5nm) AWS Graviton4 (自研 ARM 5nm) | AMD EPYC Turin (Zen5 3nm) AWS Graviton5 (自研 ARM 3nm) |
硬件设备合规
服务器硬件处于厂商官方维保周期内,是公认的数据安全基础标准,超出维保周期存在底层数据泄露风险。谷歌云、亚马逊云、Hostinger、SiteGround 都不会使用超出维保周期的 CPU 和服务器。
然而,腾讯云、阿里云的轻量应用服务器混入了大量厂商已经停止维护的设备,不满足合规要求(标准云服务器也提供仍在维保周期的选项)。
- Intel Xeon Broadwell (14nm):Intel 2020 年停产,2022 年停止维护。
- Intel Xeon Cascade Lake (14nm):Intel 2024 年停产,2025 年停止维护。
本质上,谷歌云、亚马逊云、Hostinger、SiteGround 从诞生之初做的就是全球生意,严格按照全球合规标准操作。而腾讯云、阿里云是中国企业出海,很多操作沿用中国习惯。所以外贸建站的配套资源,我们都会优先考虑海外云厂商。